Гель-документирующая система SCG-W1000, трансиллюминатор, 6,3 Мп, Servicebio
Гель-документирующая система SCG-W1000, трансиллюминатор, 6,3 Мп, Servicebio
SCG-W1000 — это устройство для визуализации гелей, оснащенное высокочувствительной 6,3-мегапиксельной камерой. Оно предназначено для быстрого, точного и высокопроизводительного обнаружения и отображения образцов. Данное устройство нашло широкое применение в различных областях, включая биологические науки, медицину и защиту окружающей среды.
Можно гибко настраивать три режима и несколько параметров, что обеспечивает чёткое и яркое изображение;
защитный экран для УФ-лазера обеспечивает безопасность и удобство при резке геля.
| Камера | Пиксельное разрешение | 6,3 миллиона пикселей |
| Разрешение | 3072×2048 | |
| Размер пикселя | 2,4×2,4мкм | |
| Целевой Размер | 1/1,8 дюйма (7,37×4,92 мм) | |
| Полная мощность скважины | 10.4кэ- | |
| Чувствительность | 760 мв | |
| Шум при считывании | 2.14e- | |
| Темный Ток | 0,15 мВ | |
| Отношение сигнал/шум | 40,2 дБ | |
| Время экспозиции | 17us-15s | |
| Режим привязки | 1×1, 2×2, 3×3, 4×4 | |
| Оттенки серого | 8-битный (256 уровней) | |
| Тип камеры | Черно-белая камера | |
| Объектив | Диафрагма | F1.0-F16 |
| Фокусное Расстояние | 8-48мм | |
| Тип | Моторизованный зум - объектив | |
| Увеличение | 2 раза | |
| Фильтр | 590/60 нм | |
| Источник света | Яркий верхний источник света | Направленный вниз светодиодный источник белого света, равномерно распределенный с обеих сторон |
| Источник УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО света | Светодиодная матрица 310 нм с равномерным пропускающим освещением | |
| Изоляция от света | Полностью светонепроницаемый корпус, изолирует окружающий свет | |
| Отсек для образцов | Управление дверью | Датчик управления дверью может управлять включением / выключением яркого напольного освещения |
| Поле наблюдения | Эффективное поле наблюдения составляет 140×140 мм | |
| Гелевая резка | После открытия дверцы можно извлечь источник ультрафиолетового излучения вместе с защитным экраном от ультрафиолета | |
| Функции программного обеспечения | Настройки камеры | Отрегулируйте контрастность, время экспозиции и усиление |
| Регулировка объектива | Выберите диапазон регулировки: грубая регулировка, точная регулировка, сверхтонкая регулировка Объектив: зум, фокусировка, регулировка диафрагмы |
|
| Обрезка изображения | Обрезайте необходимые части полос | |
| Встроенный компьютер | Операционная система Windows | |
| Дисплей | Сенсорный, 10,4 дюйма, 1024 x 768 | |
| Интерфейс | 2 порта USB 3.0 |
Комплект поставки: гельдокументриующая система SCG-W1000, трансиллюминатор, УФ-защитный экран, мышка, коврик для мышки, клавиатура.
- Сеть: 220 В, 50/60 Гц
- Рабочая мощность (Вт): 100
- Размеры Ш × Г × В (мм): 400 × 371 × 700
- Вес (кг): 30